更新時(shí)間:2023-02-11
訪問量:1063
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 其他 |
工作溫度 | 其他 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
D41H手動(dòng)硬密封蝶閥
一、D41H手動(dòng)硬密封蝶閥概述:
碟閥的閥板密封面是球面(材質(zhì)304或316不銹鋼)與彈性圈座內(nèi)圓弧面(材質(zhì)304或316不銹鋼)接觸起密封作用,這就是的線密封效果,從而使密封面摩擦力降到最小,軸扭距力也隨之降到最小。
二、主要零部件材料:
零件名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、主要連接技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
四、主要連接尺寸:
公稱通徑(DN) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
連接尺寸 | A | 26 | 32 | 35 | 50 | 55 | 60 | ||||
ΦD | 110 | 130 | 145 | 165 | 200 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 | |
ΦB | 90 | 110 | 125 | 145 | 175 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | |
n-ΦC | 4-Φ9 | 8-Φ9 | 4-Φ12 | 12-Φ11 | 12-Φ14 | 16-Φ14 | |||||
適用范圍(Pa) | 105~6.7x10-4 | ||||||||||
漏氣率(Pa.L/S) | 6.7X1010-4 | ||||||||||
電磁閥電壓(V/HZ) | 220/50 | ||||||||||
氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB6070.3-85 | ||||||||||
安裝位置 | 任意 | ||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | 丁腈橡膠-25 ~ +80,氟橡膠-30 ~ +150, | ||||||||||
主要件材質(zhì) | 閥體、閥板 | 碳鋼(鍍鎳)或不銹鋼 | |||||||||
密封件 | 丁腈橡膠或氟橡膠 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)有任何的建議或疑問,請(qǐng)立即聯(lián)系我們。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。本公司售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包。
一、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
二、在發(fā)貨產(chǎn)品前,本廠向需方給予以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料;
三、有任何的建議或疑問,請(qǐng)立即聯(lián)系我們。